-
Spiekane włókno metalowe
-
Filc z włókna tytanowego
-
Filc spiekany z włókna metalowego
-
Włókno tytanowe
-
Metalowa nić do szycia
-
Przewodząca przedmieszka
-
przewodząca przędza
-
Metalowy wkład filtrujący
-
palnik z włókna metalowego
-
Włókno ze stali nierdzewnej
-
krótkie włókno
-
Włókna niklowe
-
Włókna miedziane
-
Materiał Hastelloy
Bardzo cienka kompozytowa nić skręcana z włókna metalowego do podkładki grzewczej

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xprocess | twists | material | 316L |
---|---|---|---|
weight per meter | 0.43~0.53 | resistance | 13.2 |
product name | Metal Fiber Twist Thread | certification | ROHS |
Podkreślić | 0.53g/m Metal Fiber Twist Thread,53 g / m nić skręcana z włókna metalowego,nić z włókna metalowego o grubości 22 mikronów |
Ultrafinny drut kompozytowy metalowy 0,53 g/m 22 mikronów Włókno metalowe Twist Thread Korrozyjność dla podkładki grzewczej
O doskonałej przewodności elektrycznej, wysokiej wytrzymałości, wysokiej elastyczności, odporności na ścieranie, odporności na korozję i doskonałej stabilności termicznej w atmosferze oksydacyjnej; dobra trwałość,łatwe do tkania w tekstyliów, szeroki zakres oporu, dostosowywalna odporność na ogrzewanie; Inteligentny element grzewczy wykonany z ultrafińkiego drutu włóknistego metalowego ma cechy miękkości, odporności na zgięcie,jednolite ogrzewanie i długa żywotność.
Rodzaj | Masa/m (g) | Obciążenie przełomowe (N) | Wydłużenie | Średnia odporność |
14 μm × 90 × 1 | 0.12 | 25 | ≥ 1,10% | 61 |
12 μm × 90 × 2 | 0.17 | 44 | ≥ 1,10% | 42 |
12 μm × 100 × 1 | 0.095 | 24 | ≥ 1,10% | 59 |
12 μm × 100 × 2 | 0.19 | 41 | ≥ 1,10% | 38 |
12 μm × 100 × 3 | 0.28 | 69 | ≥ 1,10% | 22 |
12 μm × 275 × 1 | 0.25 | 59 | ≥ 1,10% | 27 |
12 μm × 275 × 2 | 0.50 | 75 | ≥ 1,10% | 14 |
12 μm × 275 × 3 | 0.75 | 125 | ≥ 1,10% | 9 |
12 μm × 275 × 4 | 1.01 | 130 | ≥ 1,10% | 7 |
12 μm × 275 × 5 | 1.25 | 160 | ≥ 1,10% | 5.5 |
12 μm × 275 × 6 | 1.5 | 180 | ≥ 1,10% | 4.7 |
12 μm × 275 × 8 | 2 | 180 | ≥ 1,10% | 3.6 |
8 μm × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | ≥ 1,10% | 16 |
8 μm × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | ≥ 1,10% | 8 |
12 μm × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | ≥ 1,10% | 7 |
12 μm × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | ≥ 1,10% | 3.6 |
130,3 μm × 100 × 3 | 0.33 | ≥ 80 | ≥ 1,10% | 22 |
Zastosowanie produktu
Należy stosować w inteligentnej odzieży grzewczej (rękawiczki grzewcze, pasy, wkładki, skarpetki, kamizelki, kurtki, śpiwory itp.), poduszkach grzewczych, fotelach samochodowych i grzewcach kierownicy,jest również szeroko stosowany w szczotkach antystatycznych, wysokiej temperatury nici do szycia, RFID i tak dalej.