-
Spiekane włókno metalowe
-
Filc z włókna tytanowego
-
Filc spiekany z włókna metalowego
-
Włókna niklowe
-
Włókno tytanowe
-
Metalowa nić do szycia
-
Przewodząca przedmieszka
-
przewodząca przędza
-
Metalowy wkład filtrujący
-
palnik z włókna metalowego
-
Włókno ze stali nierdzewnej
-
krótkie włókno
-
Włókna miedziane
-
Materiał Hastelloy
Antystatyczne 0,43 g / m 4um Spiekane włókno metalowe Certyfikat ROHS
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | 316L | Średnica | 4um |
|---|---|---|---|
| waga | 0,43 g / m | Odporność | 13.2 |
| Nazwa produktu | Spiekane włókno metalowe | certification | ROHS |
| Podkreślić | Spiekane włókno metalowe 4um,spiekane włókno metalowe z certyfikatem ROHS,włókno antystatyczne 4um |
||
Stal nierdzewna 304 lub 316L do linii transmisji sygnału
| Nazwa produktu: | Skręcona nić z włókna metalowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie produktu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głównym składnikiem: | Stal nierdzewna 304 lub 316L ze stopu fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opisy: | Skręcana nić z włókna metalowego jest wytwarzana w elastyczną nić przez skręcenie pojedynczym pasmem lub wieloma pasmami długich włókien.Posiada stabilną rezystywność, dobrą odporność na wysokie temperatury i przewodzenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel, powód: | 1. Szczotka antystatyczna 2. Nić do szycia odporna na wysoką temperaturę 3. Linia transmisji sygnału 4. Przewodząca linia transmisyjna 5. Drut grzewczy 6. Inteligentne ubrania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametr techniczny: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

