-
Spiekane włókno metalowe
-
Włókno ze stali nierdzewnej
-
Włókno tytanowe
-
Włókna niklowe
-
Włókna miedziane
-
krótkie włókno
-
Filc spiekany z włókna metalowego
-
Filc z włókna tytanowego
-
Przędza z włókien ciągłych
-
Przewodząca przedmieszka
-
przewodząca przędza
-
palnik z włókna metalowego
-
Metalowy wkład filtrujący
-
Włókno Hastelloy & filc
5um 700g / M2 0,43 mm Grubość Filc spiekany ze stali nierdzewnej 316L 80% Porowatość
| Typ | MP5 | Średnica | 5um |
|---|---|---|---|
| Waga | 700g/m2 | Grubość | 0,43 mm |
| Porowatość | 80% | ciśnienie bańki | 7600 Pa |
| Przepuszczalność | 35L/dm2.min | ||
| Podkreślić | Filc ze spiekanego włókna ze stali nierdzewnej,filc ze spiekanego włókna SS316L,700g / M2 spiekany filc z włókna metalowego |
||
5um 700g / M2 0,43 mm Grubość Filc spiekany ze stali nierdzewnej 316L filc spiekany o porowatości 80%
Nasz filc z włókien porowatych jest produkowany z bardzo drobnych włókien metalowych poprzez specjalną obróbkę układania włókniny i spiekania w wysokiej temperaturze.Główne materiały to TA1, Hastelloy, 316L i Fecral i tak dalej.
Ultradrobny porowaty filc z włókna tytanowego ma zalety wysokiej porowatości, równomiernego rozkładu wielkości porów i dużej odporności na korozję.Jest to idealny materiał do nakładania warstwy dyfuzyjnej anody do produkcji wodoru PEM.
Jednolity rozkład wielkości porów.
Silna odporność na korozję
Dobra przepuszczalność wody
Wysoka porowatość
Doskonałe odprowadzanie ciepła
Wysoka gęstość prądu, niskie napięcie.
Stabilna wydajność
Długa żywotność
| Średnica (hm) | Grubość (mm) | porowatość (%) | Bombelkowe punkty(Rocznie) | Przepuszczalność powietrzaL/dm².min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

