-
Spiekane włókno metalowe
-
Filc z włókna tytanowego
-
Filc spiekany z włókna metalowego
-
Włókna niklowe
-
Włókno tytanowe
-
Metalowa nić do szycia
-
Przewodząca przedmieszka
-
przewodząca przędza
-
Metalowy wkład filtrujący
-
palnik z włókna metalowego
-
Włókno ze stali nierdzewnej
-
krótkie włókno
-
Włókna miedziane
-
Materiał Hastelloy
elastyczność Metalowa nić do szycia, 12um przewodząca nić do rękawic
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| materiał | PFA、316L、304 | podanie | przewód grzejny |
|---|---|---|---|
| jednostka | km | Nazwa produktu | Bardzo cienki drut |
| certification | ROHS、SGS | średnica | 12um |
| Podkreślić | 14um metalowa nić do szycia,nierdzewna metalowa nić do szycia,14um przewodząca nić do rękawic |
||
Elastyczność& Przewodząca nić do szycia z włókna ze stali nierdzewnej 316L
|
Nazwa produktu: |
Wątek skrętny z włókna metalowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie produktu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głównym składnikiem: | Stal nierdzewna 304 lub 316L, z fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opisy: | Nić skręcana z włókna metalowego jest wytwarzana w elastyczną nić poprzez skręcanie za pomocą pojedynczego pasma lub wielu pasm długich włókien.Posiada stabilną rezystywność, dobrą odporność na wysokie temperatury i przewodzenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel, powód: | 1. Szczotka antystatyczna 2. Nić do szycia odporna na wysokie temperatury 3. Linia transmisji sygnału 4. Przewodząca linia przesyłowa 5. Przewód grzejny 6. Inteligentne ubrania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametr techniczny: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

